Generate De Novo Binders
De novo binder design using AlphaFold2 to generate binders with 10-100% experimental success rate for challenging targets such as cellular receptors, allergens, de novo designed proteins, and CRISPR-Cas9.Experimental Validation
BindCraft was tested on 12 diverse, challenging, and therapeutically relevant targets.| Antigen | Type | Lowest Measured Kd | Experimentally Confirmed Binders / Tested Designs |
|---|---|---|---|
| PD1 | Cellular Receptor | <1 nM* | 13 / 53 (24.5%) |
| PD-L1 | Cellular Receptor | 615 nM* | 7 / 9 (77.8%) |
| CD45 | Cellular Receptor | 15 nM | 4 / 16 (25%) |
| CLDN1 | Cellular Receptor | <200 nM | 6 / 7 (85.7%) |
| IFNAR2 | Cellular Receptor | 260 nM | 3 / 9 (33.3%) |
| DerF7 | Common Allergen | 13 nM | 4 / 10 (40%) |
| DerF21 | Common Allergen | 793 nM* | 4 / 7 (57.1%) |
| BetV1 | Common Allergen | 120 nM | 2 / 7 (28.6%) |
| SpCas9 | Multi-domain Nuclease | 267 nM | 6 / 6 (100%) |
| CbAgo | Multi-domain Nuclease | 5 nM | 2 / 12 (16.7%) |
| BBF-14 | De novo | 21 nM | 6 / 11 (54.5%) |
| Sas6 | Structural | 5.7 µM | 3 / 9 (33.3%) |
- = estimated Kd due to poor fit